Thư chào giá dịch vụ khám sức khỏe định kỳ
Danh bạ bác sĩ – Đà Nẵng – Khám sức khỏe định kỳ
Thư chào giá từ Công ty CP Bệnh viện đa khoa Maria – 29 Đường 3/2, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng:
STT | DANH MỤC KHÁM | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ | |
Nam | Nữ | |||
I | Danh mục khám theo Thông Tư 32/2023/ TT-BYT | |||
1 | Khám tổng quát (Các khoa: Nội, Ngoại, RHM, TMH, Mắt và Phụ khoa đối với Nữ) | 65,000 | 65,000 | |
2 | Chụp X-Q tim phổi thẳng ( kỹ thuật số ) | 70,000 | 70,000 | |
3 | Xét nghiệm Công thức máu ( Đánh giá tình trạng thiếu máu ) | 50,000 | 50,000 | |
4 | Xét nghiệm Nước tiểu toàn phần ( phát hiện viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm vi cầu thận ) | 40,000 | 40,000 | |
5 | Xét nghiệm Đường máu ( Tầm soát bệnh đái tháo đường ) | 25,000 | 25,000 | |
6 | Xét nghiệm Pap smear | 110,000 | ||
Tổng cộng theo thông tư 32: | 250,000 | 360,000 | ||
Lưu ý: Thông tư 32 áp dụng cho toàn thể người lao động. | ||||
II | Danh mục khám dành riêng cho nhân viên Bếp – Theo quyết định 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/03/2007: | |||
7 | Câý phân tìm vi khuẩn, ký sinh trùng và các bệnh lý khác như tả, lỵ, thương hàn … | 140,000 | 140,000 | |
8 | Anti HAV – IgM (Viêm gan siêu vi A) | 120,000 | 120,000 | |
9 | Anti HEV-IgM (Viêm gan siêu vi E) – áp dụng >30 ca | 150,000 | 150,000 | |
Tổng cộng theo quyết định 21/2007/QĐ-BYT | 410,000 | 410,000 | ||
III | Phần lựa chọn thêm theo nhu cầu của doanh nghiệp: | |||
SIÊU ÂM | ||||
10 | Siêu âm màu Bụng tổng quát ( Đánh giá các bất thường ở ổ bụng, bao gồm cả tử cung và phần phụ đối với nữ và tiền liệt tuyến đối với nam ) | 90,000 | 90,000 | |
11 | Siêu âm màu Tuyến vú | 90,000 | ||
12 | Siêu âm màu Tuyến giáp ( phát hiện bệnh bướu cổ như bướu Basedow, đa nhân…) | 90,000 | 90,000 | |
13 | Siêu âm màu Tim mạch ( Phát hiện những bất thường ở valse tim, đánh giá chức năng tim ) | 180,000 | 180,000 | |
IV | X- QUANG | |||
14 | Chụp X-Quang Cột sống thắt lưng | 80,000 | 80,000 | |
15 | Chụp X-Quang Cột sống cổ | 80,000 | 80,000 | |
16 | Chụp X-Quang Xoang ( Đánh giá tình trạng bệnh lý ở xoang ) | 80,000 | 80,000 | |
17 | Chụp X-Quang KUB ( Phát hiện sỏi ở đường tiết niệu) | 80,000 | 80,000 | |
18 | Chụp X-Quang Dạ dày – tá tràng (Phát hiện những tổn thương như viêm loét, u dạ dày) | 140,000 | 140,000 | |
V | ĐIỆN CHẤN ĐOÁN | |||
19 | Đo điện tâm đồ | 50,000 | 50,000 | |
VI | XÉT NGHIỆM | |||
20 | Xét nghiệm Mỡ trong máu ( Cholesterol, Triglycerid, LDL-C, HDL-C) phát hiện sớm bệnh tim mạch | 100,000 | 100,000 | |
21 | Xét nghiệm chức năng gan ( SGOT + SGPT+ GGT ) | 80,000 | 80,000 | |
22 | Xét nghiệm U Rê máu + creatinin (chức năng thận) | 40,000 | 40,000 | |
23 | Xét nghiệm Canxi máu | 25,000 | 25,000 | |
24 | Xét nghiệm Aslo: Đánh giá tình trạng nhiễm liên cầu | 60,000 | 60,000 | |
Xét nghiệm Khớp: Xét nghiệm RF: Phát hiện bệnh viêm khớp dạng thấp | 70,000 | 70,000 | ||
Xét nghiệm Acid uric: Phát hiện bệnh Goute | 35,000 | 35,000 | ||
25 | Xét nghiệm HbsAg (siêu vi gan B) | 70,000 | 70,000 | |
26 | Xét nghiệm Anti HCV (Đánh giá tình trạng mắc bệnh virut viêm gan C) | 120,000 | 120,000 | |
27 | Xét nghiệm Anti Hbs ( Eliza )(Đánh giá hiệu quả tiêm phòng virut viêm gan B, chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp đã tiêm phòng viêm gan B từ 3 mũi trở lên) | 110,000 | 110,000 | |
28 | Xét ngiệm HbeAg (Đánh giá tình trạng hoạt động virut viêm gan B, dành cho những người đã nhiễm virut viêm gan B tức là HbsAg dương tính) | 100,000 | 100,000 | |
29 | Xét nghiệm T3, T4, TSH (Đánh giá chức năng hoạt động tuyến giáp – bệnh bướu cổ) | 320,000 | 320,000 | |
30 | Kiểm tra 4 chất gây nghiện | 120,000 | 120,000 | |
31 | Xét nghiệm Nhóm máu | 45,000 | 45,000 | |
32 | Xét nghiệm HIV | 80,000 | 80,000 | |
33 | Xét nghiệm tầm soát ung thư gan (Alpha FP) | 120,000 | 120,000 | |
34 | Xét nghiệm tầm soát ung thư buồng trứng đối với nữ (CA 12-5) | 160,000 | 160,000 | |
35 | Xét nghiệm tầm soát ung thư vú đối với nữ (CA 15-3) | 160,000 | 160,000 | |
36 | Xét nghiệm tầm soát ung thư tiền liệt tuyến đối với nam (PSA) | 160,000 | 160,000 | |
37 | Xét nghiệm tầm soát ung thư phổi (Cyfra 21.1) | 160,000 | 160,000 | |
38 | Xét nghiệm tầm soát ung thư dạ dày (CA 72.4) | 160,000 | 160,000 | |
39 | Xét nghiệm tầm soát ung thư đường tiêu hóa (CEA) | 160,000 | 160,000 | |
40 | Xét nghiệm Sán lá gan (Fasciola hepatica) | 160,000 | 160,000 | |
41 | Xét nghiệm giun đũa chó (Toxocara canis) | 160,000 | 160,000 | |
42 | Xét nghiệm giun lươn (Strongyloides Stercoralis) | 160,000 | 160,000 | |
43 | Anti HAV – IgM (Viêm gan siêu vi A) | 120,000 | 120,000 | |
44 | Anti HEV-IgM (Viêm gan siêu vi E) – áp dụng >30 ca | 150,000 | 150,000 | |
VII | BỆNH LÝ PHỤ KHOA | |||
45 | Xét nghiệm khí hư | 40,000 | ||
47 | Soi cổ tử cung | 140,000 |
Lấy mẫu xét nghiệm & tổ chức khám tại doanh nghiệp.
Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Phòng khám để được tư vấn:
Thông tin liên hệ:
Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sĩ CKI Trần Thanh
Khamdinhkydanang.com – Danh bạ bác sĩ cho mọi nhà. Tìm bác sĩ tại các Tỉnh – Thành phố Trang tìm kiếm bệnh viện, bác sĩ, nhà thuốc, nha khoa, thẩm mỹ viện, phục hồi chức năng … Hệ thống hoạt động vì sức khỏe cộng đồng nên mọi cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ Y tế đều được niêm yết thông tin miễn phí. Trân trọng cảm ơn quý khách ! Hệ thống được tài trợ bởi: Bệnh viện 199 – Bộ Công An Admin: Nguyen Hai Quoc – Email: khamdinhkydanang@gmail.com |