THẺ BẢO HIỂM BẢO VIỆT
Thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt
Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?
Bảo hiểm phi nhân thọ là một loại hình bảo hiểm cung cấp các nghiệp vụ thương mại khác bên ngoài bảo hiểm nhân thọ, qua đó công ty bảo hiểm sẽ cam kết chi trả, bồi thường cho những cá nhân người mua/nhận bảo hiểm có những vấn đề tổn thất về vật chất, cơ thể, tai nạn con người.
Hiểu một cách đơn giản, bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm để bảo vệ những tổn thất và thiệt hại cả về sức khỏe, tính mạng và tài sản trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian bảo hiểm cho hầu hết các chính sách và kế hoạch bảo hiểm phi nhân thọ thường là một năm, trong đó phí bảo hiểm thường được thanh toán một lần.
Các rủi ro được bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: Mất mát tài sản (mất xe, cháy nhà…), trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba, tử vong do tai nạn hoặc thương tích. Các sản phẩm chính của bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm du lịch.
THẺ BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE BẢO VIỆT
Sản phẩm Bảo Việt An Gia:
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG | |
A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn | ||||||
Từ 1 đến 3 tuổi | 2.585.000 | 3.707.000 | 5.616.000 | 7.582.000 | 9.267.000 | |
Từ 4 đến 6 tuổi | 1.450.000 | 2.081.000 | 3.153.000 | 4.257.000 | 5.203.000 | |
Từ 7 đến 9 tuổi | 1.320.000 | 1.900.000 | 2.867.000 | 3.870.000 | 4.730.000 | |
Từ 10 đến 18 tuổi | 1.255.800 | 1.801.800 | 2.730.000 | 3.685.500 | 4.504.500 | |
Từ 19 đến 30 tuổi | 1.196.000 | 1.716.000 | 2.600.000 | 3.510.000 | 4.290.000 | |
Từ 31 đến 40 tuổi | 1.315.600 | 1.887.600 | 2.860.000 | 3.861.000 | 4.719.000 | |
Từ 41 đến 50 tuổi | 1.375.400 | 1.973.400 | 2.990.000 | 4.036.500 | 4.933.500 | |
Từ 51 đến 60 tuổi | 1.435.200 | 2.059.200 | 3.120.000 | 4.212.000 | 5.148.000 | |
Từ 61 đến 65 tuổi | 1.554.800 | 2.230.800 | 3.380.000 | 4.563.000 | 5.577.000 | |
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG | ||||||
Điều trị ngoại trú do ốm bênh, tai nạn | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG | |
Từ 1 đến 3 tuổi | 3.370.000 | 3.370.000 | 3.370.000 | 5.516.000 | 8.424.000 | |
Từ 4 đến 6 tuổi | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 3.153.000 | 4.730.000 | |
Từ 7 đến 9 tuổi | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 2.867.000 | 4.300.000 | |
Từ 10 đến 18 tuổi | 1.638.000 | 1.638.000 | 1.638.000 | 2.730.000 | 4.095.000 | |
Từ 19 đến 30 tuổi | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | |
Từ 31 đến 40 tuổi | 1.716.000 | 1.716.000 | 1.716.000 | 2.860.000 | 4.290.000 | |
Từ 41 đến 50 tuổi | 1.794.000 | 1.794.000 | 1.794.000 | 2.990.000 | 4.485.000 | |
Từ 51 đến 60 tuổi | 1.872.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 3.120.000 | 4.680.000 | |
Từ 61 đến 65 tuổi | 2.028.000 | 2.028.000 | 2.028.000 | 3.380.000 | 5.070.000 | |
2. BH Tai nạn cá nhân | 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH | 0,09% STBH | |
3. BH Sinh mạng cá nhân | 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH | 0,2% STBH | |
4. Bảo hiểm Nha khoa | Từ 1 đến 18 tuổi | 600.000 | 600.000 | 1.500.000 | 2.600.000 | 3.900.000 |
Từ 19 đến 65 tuổi | 490.000 | 490.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
5. Bảo hiểm Thai sản | Từ 18-65 tuổi | Không | Không | Không | 4.800.000 | 5.500.000 |
2. Quyền lợi bảo hiểm:
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | |
A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |||||
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chính/ng/năm | 93.800.000 /ng/năm | 137.600.000 /ng/năm | 230.000.000 /ng/năm | 342.000.000 /ng/năm | |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | |
1. Chi phí nằm viện
· Chi phí phòng, giường bệnh · Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt · Các chi phí bệnh viện tổng hợp | 2.000.000/ngày Lên đến 40.000.000/năm, không quá 60 ngày/năm. | 3.000.000/ngày Lên đến 60.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 5.000.000/ngày Lên đến 100.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 7.500.000/ngày Lên đến 150.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | |
2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | |
3. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | |
4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu bằng đường bộ | 5.000.000/năm | 5.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm | |
5. Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng) | 40.000.000/năm | 60.000.000/năm | 100.000.000/năm | 150.000.000/năm | |
6. Phục hồi chức năng | 4.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm | |
7. Trợ cấp bệnh viện công | 80.000/ ngày Không quá 60 ngày/năm | 120.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 200.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 300.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | |
8. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | |
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | |
· Giới hạn /lần khám | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 1.200.000/lần Không quá 10 lần/năm | 2.000.000/lần Không quá 10 lần/năm | |
· Điều trị vật lý trị liệu | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 50.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 100.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | |
2. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân STBH /người/năm | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | |
3. Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân STBH/người/vụ | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | Tối đa 1 tỷ đồng | |
4. Bảo hiểm Nha khoa · Khám và chẩn đoán bệnh về răng · Lấy cao răng · Trám răng bằng các chất liệu thông thường · Nhổ răng bệnh lý · Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) · Phẫu thuật cắt chóp răng · Chữa tủy răng · Điều trị viêm nướu, viêm nha chu | 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám
| 2.000.000/năm 1.000.000/lần khám | 5.000.000/năm 2.500.000/lần khám | 10.000.000/năm 5.000.000/lần khám | |
5. Bảo hiểm Thai sản | Không | Không | Không | 21.000.000/năm |
Nguồn: Bài viết có tham khảo nội dung của ibaoviet.vn
Bài viết có nội dung cung cấp thông tin, không mang tính chất quảng cáo nên toàn bộ hình ảnh đã bị lược bỏ.
Qúy khách cần tư vấn vui lòng liên hệ Admin: 0906548848
Khamdinhkydanang.com – Danh bạ bác sĩ cho mọi nhà.
Trang tìm kiếm bệnh viện, bác sĩ, nhà thuốc, nha khoa, thẩm mỹ viện, phục hồi chức năng …
Hệ thống hoạt động vì sức khỏe cộng đồng nên mọi cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ Y tế đều được niêm yết thông tin miễn phí.
Trân trọng cảm ơn quý khách !
Admin: Nguyen Hai Quoc – Email: khamdinhkydanang@gmail.com